Tablero Interactivo Táctil AVACOM AVC-TB96 IR
La mejor solución de colaboración totalmente integrada del mercado.
#MarcaColombiana
PLUG & PLAY
- Tablero Interactivo Táctil AVACOM AVC-TB96 IR
- Tecnología táctil IR (Rayos infrarrojos).
- Resistente a la interferencia óptica (uso bajo la luz solar directa).
- Resistente con gran protección.
- Respuesta y acceso rápido con funciones fáciles de usar para hacer notas, jugar, cursos y vídeos.
- Menú táctil (En sus costados cuenta con accesos directos compatibles con software
AVACOM). - Posee una conexión USB (alimentación de energía y funcionamiento touch).
- Descripción
- Marca
- Especificaciones
- DESCARGA (PDF)
Descripción
LA MEJOR HERRAMIENTA TACTIL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, CORPORATIVO, GUBERNAMENTAL Y EL HOGAR
Tablero Interactivo Táctil AVACOM AVC-TB96 IR
Tecnología Táctil IR
(Rayos infrarrojos)
Resistente a la interferencia óptica (uso bajo la luz solar directa)
Respuesta rápida con múltiples toques y fluidez en la escritura
Tablero fabricado en ceramic-steel con una estructura interna
biodegradable.
Tablero y lecciones instantáneas
Software de clases productivas e interactivas
Requiere una conexión USB
Bajo consumo de energía.
(alimentación de energía y funcionamiento touch).
Compabilidad Windows, Macintosh, Linux y Android.
Marca
Parámetro | Característica | |
---|---|---|
Tecnología | Tamaño | 96″ |
Tecnología | Infrarroja | |
Marca | AVACOM | |
Tipo de Pantalla | Tablero fabricado en ceramic-steel con una estructura interna biodegradable | |
Multisuario | 10 Puntos Táctiles. | |
Precisión táctil | 32.768 x 32.768 | |
Longitud de Onda IR | 940 mm | |
Velocidad de Seguimiento | 66 puntos/segundo en Tiempo real. | |
Forma de exploración | Automática. | |
Exactitud de posición | ≦0.2mm | |
Velocidad del cursor | ≥125dots/segundo | |
Velocidad de Transferencia | 12m/segundo. | |
Tasa de exploración | Primer punto 25 ms, consecutiva de puntos: 8ms | |
Vida útil del punto táctil | 60.000.000 de toques en un solo punto | |
Aspecto de Radio | Aspecto 16:9 de radio en el área de imagen activa proyectada. | |
Dimensiones del tablero | 2117mm*1269mm*40mm. | |
Accesorios | Incluye bandeja en aluminio con 4 apuntadores (lápices táctiles) digitales y un señalizador digital metálico con punta de goma extensible a un metro |
|
Área Diagonal | Dimensión en diagonal del área activa 88″ | |
Herramientas | Contactos directos con los comandos de impresión, una nueva página, copia y navegación de la pagina. Botones programables para el lanzamiento rápido de aplicaciones favoritas, archivos y sitios. |
|
Superficie de escritura | AVACOM está construyendo su organización con la protección medio ambiental, implementando una superficie Ceramicsteel porcelanizada con material interno biodegradable. Se puede usar el tablero con herramientas de tinta semipermanentes garantizando su limpieza de manera eficiente. Resistente a los rayones, las bacterias, sustancias químicas y al fuego. Cuenta con certificación de plata Cradle to Cradle y es 99,9% reciclable. |
|
Sistemas Operativos COMPATIBLES |
Windows | XP, Vista, Windows 7-8,1-10. |
Procesador Pentium IV, 1,4 GHz, desde 1GB de RAM. | ||
250 MB de espacio disponible en disco recomendado. | ||
Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet | ||
Puerto USB 2,0 disponible | ||
Macintosh | OS 10,5 o superior recomendado. | |
Procesador Intel Core 2 Duo, 2 GHz, desde 1 GB de RAM | ||
250 MB de espacio disponible en disco. | ||
Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet. | ||
Puerto USB 2,0 disponible | ||
Linux | 9,04 o superior recomendado | |
Procesador pentium IV, 1,4 GHz, 1 GB de RAM. | ||
250 MB de espacio disponible en disco. | ||
Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet. | ||
Puerto USB 2,0 disponible | ||
Open SUSE Linux | 11.1 o superior recomendado | |
Procesador pentium IV, 1,4 GHz, 1 GB de RAM. | ||
250 MB de espacio disponible en disco. | ||
Unidad de CD / DVD ROM o conexión a internet | ||
Puerto USB 2,0 disponible. | ||
Software AVACOM INCLUIDO |
Programa | Incluye software AVACOM educativo interactivo, con actualizaciones gratis y se puede descargar en la red. |
Compatibilidad | Windows, Macintosh, Linux y Android. | |
Interactividad | Interactividad con un grado de intuición mayor a los programas convencionales, con herramientas de resaltado, escritura, formas Geométricas, reconocimiento de formas a mano alzada, importación de documentos en ofimática grabando presentaciones en modo estático, para así convertirse en una poderosa herramienta colaborativa para optimizar el aprendizaje. Cuenta con una galería multimedia con más de 5000 contenidos educativos, además de crear un modo de acceder a internet atractivo. |
|
Menú | Posee un menú especial, para archivos de control de impresión, guardar el documento, editar, importar y pegar en pantalla principal. |
|
Enfocar | Resaltar información es importante y estratégico, posee una función lupa, y 4 tipos de amplificación visual. Además de un sistema de división de pantallas según los usuarios. |
|
Fuente de alimentación |
Conexión | Se requiere 1 puerto USB en el PC |
Requisitos de Alimentación | El consumo de energía solo se efectúa a través del puerto USB. | |
Consumo de Energía | DC + 5V max 300 mA (>1.0 watts) | |
Velocidad de transferencia de información | 12Mb por segundo. | |
Energía en espera (Watt) | ≤0.5W |